国内格安航空券、国内航空券、格安航空券、格安チケットのおすすめ最新情報!
トップイメージ
ピュアサウンド
国内格安航空券のご案内
JALANASNASFJを利用した国内格安航空券や、格安チケットのお得な情報です。
ダイヤル
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀のお客様は下記へ
フリーダイヤル0120‐999‐489(携帯・PHSからはかかりません。)
24時間オンライン予約OK!
営業時間 平日 10:00〜18:00 土・日・祝日 休み
お支払は各社カードも可能
(手数料 0円 なので、
お振込よりもお得です。)
VISA MasterCard JCB
ホーム 会社案内 旅行業約款 旅行業登録票 プライバシーポリシー サイトマップ お気に入りに追加 お申し込みページ

★1名様よりOK!

JALANA
★お帰りの日程を最大14日間まで延長できます!(予定時にお決め下さい。)
JAL/ANA大阪発キャンペーンチケット沖縄・那覇

<大阪〜沖縄・那覇> お気に入りに追加

8月30日更新


<設定期間>

平成22年9月1日出発〜平成22年12月27日出発の毎日(12月28日帰着まで)

出発日の11日前までのお申し込みOK!
  (但し、土・日曜日・祝日の申し込みはできません。)
シルバー割引あります! 早割旅行代金
JAL・ANAの組み合わせOK!

■表示価格は往復の料金です(大人・子供同一代金) ※大阪発片道プラン沖縄・那覇
当社往復特別価格(基本旅行代金)
単位:円
区間
出発日

予約日※
9/1〜5 9/6〜30 10/1〜31 11/1〜30 12/1〜27 - 備考
(割増料金等)

大阪〜沖縄
(通常往復航空券
代金 62,400円)

早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
20,800円 19,300円 23,800円 23,800円 23,800円 - 下記の設定便
一覧表をご覧
下さい。
出発日の11日前
までのご予約
21,800円 20,300円 24,800円 24,800円 24,800円 -
※予約日とは弊社よりお客様へご予約確認のメール又はファックスを送信させていただいた日です。
  (ホームページ上のお申し込みページのフォームよりお客様がご送信いただいた日ではありません。)
  尚、早割旅行代金でご予約いただいた後、出発日の27日前以降にご予約内容の変更(一部でも)がございました場合、
  早割旅行代金は適用できなくなりますので御注意ください。

JAL・ANA便指定プラン設定便一覧表
(月により出発時間が多少異なります。正確な出発時間は日本航空時刻表全日空時刻表でお確かめ下さい。)
※利用便、日付により下記割増料金が必要です。(お一人様片道につき/単位:円)
往路
大阪・神戸→那覇
9/1〜5 9/6〜30
(右記以外)
連休 -
空港 便名 出発時間 日〜木曜日 金・土曜日 日〜木曜日 金・土曜日 9/18 9/19 9/23 - - -
関西 JAL2571 07:15頃 3,000円 4,000円 3,000円 4,000円 17,500円 3,000円 4,000円 - - -
神戸 ANA431 08:20頃 7,500円 10,000円 7,000円 10,000円 20,500円 10,000円 7,000円 - - -
関西 ANA1731 08:00頃 6,000円 9,000円 5,500円 8,500円 20,500円 10,000円 5,500円 - - -
伊丹 JAL2081 09:00頃 8,000円 11,000円 8,000円 11,000円 19,500円 8,000円 11,000円 - - -
関西 JAL2573 09:00頃 7,000円 9,000円 6,500円 9,000円 17,500円 6,500円 9,000円 - - -
関西 ANA1733 09:05頃 7,500円 10,000円 7,000円 10,000円 20,500円 10,000円 7,000円 - - -
神戸 ANA433 10:35頃 7,500円 10,000円 7,000円 10,000円 20,500円 10,000円 7,000円 - - -
関西 JAL2575 10:55頃 3,000円 4,000円 2,000円 3,500円 17,500円 4,000円 5,000円 - - -
伊丹 ANA105 11:50頃 2,500円 5,000円 2,000円 4,500円 16,000円 8,500円 3,500円 - - -
関西 JAL4795 14:25頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 14,500円 運航なし 2,000円 - - -
関西 ANA1737 14:30頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 15,500円 7,000円 2,500円 - - -
関西 JAL2581 15:05頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 14,500円 UPなし 2,000円 - - -
神戸 ANA435 15:55頃 1,500円 3,000円 1,500円 3,000円 15,500円 7,000円 2,500円 - - -
関西 ANA1739 19:30頃 8,000円 10,500円 7,500円 10,500円 16,500円 7,000円 7,500円 - - -
関西 JAL2585 20:15頃 7,000円 9,500円 7,000円 9,500円 15,500円 7,000円 9,500円 - - -
往路
大阪・神戸→那覇
10/1〜30
(右記以外)
連休 10/31〜11/30
(右記以外)
連休 12/1〜27
(右記以外)
連休
空港 便名 出発時間 日〜木曜日 金・土曜日 10/9 10/10 日〜木曜日 金・土曜日 11/20 日〜木曜日 金・土曜日 12/23
関西 JAL2571 07:15頃 UPなし 1,500円 14,500円 7,000円 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし
神戸 ANA431 08:20頃 5,500円 7,000円 17,500円 9,000円 5,500円 7,000円 9,500円 5,500円 7,000円 9,000円
関西 ANA1731 08:00頃 5,500円 7,000円 17,500円 9,000円 5,500円 7,000円 9,500円 5,500円 7,000円 9,000円
伊丹 JAL2081 09:00頃 7,000円 9,000円 18,500円 9,500円 7,000円 9,000円 10,000円 6,500円 8,000円 10,000円
関西 JAL2573 09:00頃 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 5,500円 7,000円 7,500円 5,500円 7,000円 8,000円
関西 ANA1733 09:05頃 5,500円 7,000円 17,500円 9,000円 5,500円 7,000円 9,500円 5,500円 7,000円 9,000円
神戸 ANA433 10:35頃 5,500円 7,000円 17,500円 9,000円 1,500円 2,500円 6,500円 1,500円 2,500円 6,000円
関西 JAL2575 10:55頃 5,500円 7,000円 17,500円 7,000円 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし
伊丹 ANA105 11:50頃 2,000円 3,500円 14,500円 7,000円 2,000円 3,500円 8,500円 2,000円 3,500円 8,000円
関西 ANA1737 14:30頃 UPなし 1,500円 14,000円 7,000円 UPなし 1,500円 7,500円 UPなし 1,500円 6,000円
関西 JAL2581 15:05頃 UPなし 1,500円 14,000円 7,000円 UPなし 1,500円 7,500円 UPなし 1,500円 6,000円
神戸 ANA435 15:55頃 500円 2,000円 14,000円 7,000円 500円 2,000円 7,500円 500円 2,000円 6,000円
関西 ANA1739 19:30頃 5,500円 7,000円 14,000円 7,000円 5,500円 7,000円 7,500円 5,500円 7,000円 6,000円
関西 JAL2585 20:15頃 5,500円 7,000円 14,000円 7,000円 5,500円 7,000円 7,500円 5,500円 7,000円 6,000円
JAL4795便は9/1・2・6・7・18・23の運航です。ANA433便は10/31以降14:00発(予定)になります
復路
那覇→大阪・神戸
9/2〜5 9/6〜30
(右記以外)
連休 -
空港 便名 出発時間 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日 9/19 9/20 9/25 9/26 - -
関西 JAL2570 07:40頃 7,000円 9,500円 7,000円 9,000円 9,000円 15,500円 9,000円 9,000円 - -
関西 ANA1732 09:50頃 8,000円 10,500円 7,500円 10,500円 7,000円 16,500円 7,500円 10,500円 - -
神戸 ANA432 10:50頃 8,000円 10,500円 7,500円 10,500円 7,000円 16,500円 7,500円 10,500円 - -
関西 ANA1736 11:55頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 7,000円 15,500円 2,500円 2,000円 - -
神戸 ANA434 13:20頃 1,500円 3,000円 1,500円 3,000円 7,000円 15,500円 2,500円 3,000円 - -
伊丹 ANA106 13:45頃 2,500円 5,000円 2,000円 4,500円 8,500円 16,000円 4,000円 4,500円 - -
関西 JAL2576 13:45頃 UPなし 2,000円 UPなし 2,000円 2,000円 14,500円 2,000円 2,000円 - -
関西 JAL4796 15:10頃 UPなし 設定なし 2,000円 3,500円 運航なし 14,500円 運航なし 2,000円 - -
関西 JAL2580 16:00頃 3,000円 4,000円 2,000円 3,500円 5,000円 17,500円 5,000円 3,500円 - -
関西 ANA1738 17:35頃 6,000円 9,000円 5,500円 8,500円 10,000円 20,500円 5,500円 8,500円 - -
伊丹 JAL2088 18:00頃 8,000円 11,000円 8,500円 11,000円 11,000円 19,500円 11,000円 11,000円 - -
関西 JAL2584 18:30頃 7,000円 9,000円 6,500円 9,000円 9,000円 17,500円 9,000円 9,000円 - -
神戸 ANA436 18:40頃 7,500円 10,000円 7,000円 10,000円 10,000円 20,500円 7,000円 10,000円 - -
関西 ANA1740 19:25頃 7,500円 10,000円 7,000円 10,000円 10,000円 20,500円 7,000円 10,000円 - -
関西 JAL2586 19:35頃 7,000円 9,000円 6,500円 9,000円 9,000円 17,500円 9,000円 9,000円 - -
復路
那覇→大阪・神戸
10/1〜30
(右記以外)
連休 10/31〜11/30
(右記以外)
連休 12/1〜28
(右記以外)
連休
空港 便名 出発時間 月〜土曜日 日曜日 10/10 10/11 月〜土曜日 日曜日 11/23 月〜土曜日 日曜日 12/26
関西 JAL2570 07:40頃 5,500円 7,000円 5,500円 14,000円 5,500円 7,000円 7,500円 5,500円 7,000円 7,000円
関西 ANA1732 09:50頃 5,500円 7,000円 7,000円 14,000円 5,500円 7,000円 7,500円 5,500円 7,000円 7,000円
神戸 ANA432 10:50頃 5,500円 7,000円 7,000円 14,000円 5,500円 7,000円 7,500円 5,500円 7,000円 7,000円
関西 ANA1736 11:55頃 UPなし 1,500円 7,000円 14,000円 UPなし 1,500円 7,500円 UPなし 1,500円 7,000円
神戸 ANA434 13:20頃 500円 2,000円 7,000円 14,000円 5,500円 7,000円 9,500円 5,500円 7,000円 9,000円
伊丹 ANA106 13:45頃 2,000円 3,500円 9,000円 14,500円 2,000円 3,500円 8,500円 2,000円 3,500円 8,000円
関西 JAL2576 13:45頃 UPなし 1,500円 4,500円 14,000円 UPなし 1,500円 7,500円 UPなし 1,500円 7,000円
関西 JAL2580 16:00頃 5,500円 7,000円 7,000円 17,500円 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし
関西 ANA1738 17:35頃 5,500円 7,000円 9,000円 17,500円 5,500円 7,000円 9,500円 5,500円 7,000円 9,000円
伊丹 JAL2088 18:00頃 7,000円 9,000円 9,500円 18,500円 7,000円 9,000円 10,000円 6,500円 8,000円 10,000円
関西 JAL2584 18:30頃 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 5,500円 7,000円 9,500円 5,500円 7,000円 9,000円
神戸 ANA436 18:40頃 5,500円 7,000円 9,000円 17,500円 5,500円 7,000円 9,500円 5,500円 7,000円 9,000円
関西 ANA1740 19:25頃 5,500円 7,000円 9,000円 17,500円 5,500円 7,000円 9,500円 5,500円 7,000円 9,000円
関西 JAL2586 19:35頃 5,500円 7,000円 7,000円 17,500円 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし 運航なし
JAL4796便は9/4・5・8〜15・20・23・26の運航です。ANA434便は10/31以降16:35発(予定)になります。

■ご利用ホテル ※1泊分は旅行代金に込み。(初泊、食事なし)
◆那覇:ホテルタイラ、ホテルピースランド那覇、他
※但し、同等クラスのホテル(ビジネスホテルタイプ)も使用いたします。
(3名1室ご利用の場合はUPなし。2名1室ご利用の場合3,000増。1名1室ご利用の場合4,500円増。)

■利用条件 1.大阪・神戸出発の往復利用に限ります。(沖縄発の往復利用は不可。)
2.お申し込み時に往復分の搭乗日、出発時刻をお決めください。
3.復路の利用日は出発日から起算して14日以内です。(日帰りの利用は不可。)
4.片道のキャンセル・変更はできません。(払い戻しはできません。)
5.チケットは出発当日伊丹または関西または神戸空港の「団体受付カウンター」でのお渡しとなります。
  (出発日1週間前頃までに出発案内書をお送りします。)
6.事前の座席指定はできません。(当日、チェックイン時にお願いします。)
7.マイレージは加算されません。
8.上記料金は平成22年8月30日現在のものです。料金は予告なく変更する場合があります。
9.お申し込み日より3日以内に代金をお支払いください。
(銀行振込又はクレジットカード<VISA、Master、JCB、AMEXのみ>)
  但し、出発日20日前以降のご予約につきましては、ご予約日の翌日又は
  即日お支払いいただく場合がございます。
10.お申し込み後の日程、出発時間の変更はできません。
11.お申し込み受付は出発日の11日前(メール受付13日前)までとなります。
  (土・日曜日・祝日の申し込みはできません。又、金曜日や祝前日の受付は
   11日前であっても承れない場合がございます。)
12.予約の取消しは 1名様に付、下記の取消料がかかります。(片道だけの取消しはできません)
ご入金後から21日前まで 事務手数料1,000円
出発日の前日から起算して20日目〜8日目の解除 ご旅行代金の20%
出発日の前日から起算して7日目にあたる日〜2日目の解除 ご旅行代金の30%
出発日の前日の解除(※17時まで) ご旅行代金の40%
出発日の当日(出発時間まで)の解除 ご旅行代金の50%
無連絡不参加または出発後の解除 ご旅行代金の100%
注:18:00以降の取消は翌日の扱いになります。
注:弊社営業時間外の取消は承れません。
  (早朝フライトの場合は、前日以前の弊社営業時間内にお申し出ください。)
●又、土・日曜日・祝祭日の取消は弊社翌営業日(平日)扱いになります。
●メールでの取消の場合は弊社翌営業日扱いになります。
  (又、メール未着信等のトラブル防止の為、必ずお電話にて確認をお願いいたします。)
13.その他、旅行業約款はこちらよりご覧頂けます。

募集型企画旅行会社旅行企画・実施/(株)ファイン企画(大阪府知事登録旅行業第2-2227号)

お申し込み、ご予約はこちら

格安レンタカー
宿プラザ

ご意見・ご感想はinfo2@kakuyasukoukuuken.comまでお願い致します。
国内格安航空券専門店・格安チケット予約センター ピュアサウンド
ダイヤル FAX 03‐5413‐6581
<東京予約センター>〒106-0031 東京都港区西麻布1-8-6 杉下ビル3階
 
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀のお客様は下記へ
フリーダイヤル (携帯・PHSからはかかりません。)
 
旅行業務取扱(株)ファイン企画 大阪府知事登録旅行業第2-2227号
営業時間 平日 10:00〜18:00 土・日・祝日 休み