国内格安航空券、国内航空券、格安航空券、格安チケットのおすすめ最新情報!
トップイメージ
ピュアサウンド
国内格安航空券のご案内
JALANASNASFJを利用した国内格安航空券や、格安チケットのお得な情報です。
ダイヤル
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀のお客様は下記へ
フリーダイヤル0120‐999‐489(携帯・PHSからはかかりません。)
24時間オンライン予約OK!
営業時間 平日 10:00〜18:00 土・日・祝日 休み
お支払は各社カードも可能
(手数料 0円 なので、
お振込よりもお得です。)
VISA MasterCard JCB
ホーム 会社案内 旅行業約款 旅行業登録票 プライバシーポリシー サイトマップ お気に入りに追加 お申し込みページ
★出発時間指定OK! JALANA

★1名様よりOK!

★お帰りの日程を最大14日間まで延長できます!予約時にお決めください。)
キャンペーンチケット・羽田発着・沖縄・那覇

<東京〜沖縄> お気に入りに追加

9月3日更新

<設定期間>

平成22年8月21日出発〜平成22年12月27日出発の毎日(12月31日帰着まで)


★出発日の11日前までのお申し込みOK!(但し、土・日曜日・祝日の申し込みはできません。)

★JAL、ANAの組み合わせOK!
シルバー割引あります! 早割旅行代金 格安沖縄旅行・リゾートホテル特集はこちら

■表示価格は往復の航空券代+宿泊1泊付です。(大人・子供同一料金)
当社往復特別価格(基本旅行代金)
単位:円
区間
出発日

予約日※
8/21〜31 9/1〜30 10/1〜17 10/18〜31 11/1〜30 12/1〜27 備考
(割増料金等)
東京〜沖縄
(通常往復航空券
代金73,800円)
早割旅行代金
出発日の28日前
までのご予約
36,800円 28,300円 30,800円 28,800円 27,800円 25,800円 下記の設定便
一覧表を
ご覧ください。
出発日の11日前
までのご予約
37,800円 29,300円 31,800円 29,800円 28,800円 26,800円

※予約日とは弊社よりお客様へご予約確認のメール又はファックスを送信させていただいた日です。
  (ホームページ上のお申し込みページのフォームよりお客様がご送信いただいた日ではありません。)
  尚、早割旅行代金でご予約いただいた後、出発日の27日前以降にご予約内容の変更(一部でも)がございました場合、
  早割旅行代金は適用できなくなりますので御注意ください。


JAL便指定プラン設定便一覧表

JAL
(月により出発時間が多少異なります。正確な出発時間は日本航空時刻表でお確かめください。)
※時間帯、日付により下記割増料金が必要です。(お一人様片道につき/単位:円)
往路 羽田→那覇 8/21〜22 夏休み 8/24〜31 9/1〜5
便名 出発時間 日〜木曜日 金曜日 土曜日 8/23 日〜木曜日 金曜日 土曜日 日〜木曜日 金曜日 土曜日
JAL901 06:25頃 6,500円 8,000円 8,000円 6,500円 3,500円 5,000円 5,000円 3,500円 3,500円 3,500円
JAL903 08:15頃 8,500円 10,000円 10,000円 6,500円 5,000円 5,500円 6,000円 3,500円 3,500円 3,500円
JAL905 09:00頃 8,500円 10,000円 10,000円 6,500円 5,000円 5,500円 6,000円 3,500円 3,500円 3,500円
JAL907
10:25頃 8,500円 10,000円 10,000円 6,500円 5,000円 5,500円 6,000円 3,500円 3,500円 3,500円
JAL909
10:45頃 8,500円 10,000円 10,000円 6,500円 5,000円 5,500円 6,000円 3,500円 3,500円 3,500円
JAL913 11:30頃 6,500円 8,000円 8,000円 4,500円 3,500円 5,000円 5,000円 3,500円 3,500円 3,500円
JAL915 11:45頃 6,500円 8,000円 8,000円 4,500円 3,500円 5,000円 5,000円 3,500円 3,500円 3,500円
JAL917 12:35頃 5,000円 6,500円 6,500円 2,500円 2,000円 3,500円 3,500円 2,500円 2,500円 2,500円
JAL919 12:55頃 5,000円 6,500円 6,500円 2,500円 2,000円 3,500円 3,500円 2,500円 2,500円 2,500円
JAL923 14:40頃 3,500円 5,000円 5,000円 1,000円 UPなし 2,000円 2,000円 UPなし UPなし UPなし
JAL925 16:10頃 3,500円 5,000円 5,000円 1,000円 UPなし 2,000円 2,000円 UPなし UPなし UPなし
JAL927 19:55頃 6,500円 13,000円 6,500円 3,500円 3,500円 13,000円 3,500円 3,500円 14,000円 3,500円
往路 羽田→那覇 9/6〜30
(右記以外)
連休 10/1〜17
(右記以外)
連休 10/18〜31
便名 出発時間 日〜木曜日 金曜日 土曜日 9/18 日〜金曜日 土曜日 10/8 10/9 日〜金曜日 土曜日
JAL901 06:25頃 3,500円 3,500円 3,500円 30,000円 3,000円 4,500円 12,500円 28,500円 3,000円 4,500円
JAL903 08:15頃 3,500円 3,500円 3,500円 30,000円 5,000円 6,500円 12,500円 28,500円 5,000円 6,500円
JAL905 09:00頃 3,500円 3,500円 3,500円 30,000円 5,000円 6,500円 12,500円 28,500円 5,000円 6,500円
JAL907 10:25頃 3,500円 3,500円 3,500円 30,000円 5,000円 6,500円 12,500円 28,500円 5,000円 6,500円
JAL909 10:45頃 3,500円 3,500円 3,500円 30,000円 5,000円 6,500円 12,500円 28,500円 5,000円 6,500円
JAL913 11:30頃 3,500円 3,500円 3,500円 9,000円 5,000円 6,500円 7,500円 22,500円 5,000円 6,500円
JAL915 11:45頃 3,500円 3,500円 3,500円 9,000円 3,000円 4,500円 7,500円 22,500円 3,000円 4,500円
JAL917 12:35頃 2,500円 2,500円 2,500円 9,000円 1,500円 1,500円 5,000円 15,500円 1,500円 1,500円
JAL919 12:55頃 2,500円 2,500円 2,500円 9,000円 1,500円 1,500円 5,000円 15,500円 1,500円 1,500円
JAL923 14:40頃 UPなし UPなし UPなし 9,000円 UPなし UPなし 5,000円 5,000円 UPなし UPなし
JAL925 16:10頃 UPなし UPなし UPなし 9,000円 UPなし UPなし 5,000円 5,000円 UPなし UPなし
JAL927 19:55頃 3,500円 15,500円 3,500円 6,000円 3,000円 3,500円 22,500円 5,000円 3,000円 3,500円
往路 羽田→那覇 11/1〜30
(右記以外)
連休 12/1〜27
-
便名 出発時間 日〜金曜日 土曜日 11/3 11/19 11/20 日〜金曜日 土曜日 - - -
JAL901 06:25頃 3,500円 5,000円 10,000円 13,000円 30,500円 3,500円 5,000円 - - -
JAL903 08:15頃 3,500円 6,000円 10,000円 13,000円 30,500円 3,500円 5,000円 - - -
JAL905 09:00頃 3,500円 6,000円 10,000円 13,000円 30,500円 3,500円 5,000円 - - -
JAL907 10:25頃 3,500円 6,000円 10,000円 13,000円 30,500円 3,500円 5,000円 - - -
JAL909 10:45頃 3,500円 6,000円 10,000円 13,000円 30,500円 3,500円 5,000円 - - -
JAL913 11:30頃 3,500円 6,000円 8,000円 8,000円 22,500円 3,500円 4,000円 - - -
JAL915 11:45頃 3,500円 4,000円 8,000円 8,000円 22,500円 3,500円 4,000円 - - -
JAL917 12:35頃 2,000円 2,000円 5,500円 5,500円 14,500円 2,000円 2,000円 - - -
JAL919 12:55頃 2,000円 2,000円 5,500円 5,500円 14,500円 2,000円 2,000円 - - -
JAL923 14:40頃 UPなし UPなし 5,500円 5,500円 6,000円 UPなし UPなし - - -
JAL925 16:10頃 UPなし UPなし 5,500円 5,500円 6,000円 UPなし UPなし - - -
JAL927 19:55頃 3,500円 4,000円 5,500円 24,500円 6,000円 3,500円 4,000円 - - -
復路 那覇→羽田 8/23〜31 9/1〜5 9/6〜30
(右記以外)
連休 10/1〜17
(左下記以外)
便名 出発時間 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日 9/20 9/26 月〜土曜日 日曜日
JAL900 08:05頃 3,500円 3,500円 4,500円 4,500円 3,500円 3,500円 9,000円 6,500円 3,000円 3,500円
JAL904 12:30頃 UPなし 2,000円 1,500円 1,500円 UPなし UPなし 9,000円 6,500円 UPなし UPなし
JAL906 12:45頃 UPなし 2,000円 1,500円 1,500円 UPなし UPなし 9,000円 6,500円 UPなし UPなし
JAL908 13:15頃 2,000円 3,500円 3,500円 3,500円 2,500円 2,500円 19,000円 8,500円 3,000円 3,500円
JAL910 14:00頃 3,500円 4,500円 4,000円 4,500円 3,500円 3,500円 19,000円 8,500円 3,000円 3,500円
JAL914 15:30頃 4,500円 5,000円 4,500円 4,500円 3,500円 3,500円 30,000円 13,500円 3,000円 4,500円
JAL916 16:05頃 4,500円 5,000円 4,500円 4,500円 3,500円 3,500円 30,000円 13,500円 5,000円 7,500円
JAL918 16:35頃 4,500円 5,000円 4,500円 4,500円 3,500円 3,500円 30,000円 13,500円 5,000円 7,500円
JAL922 18:50頃 5,000円 6,500円 4,500円 4,500円 3,500円 3,500円 24,000円 13,500円 5,000円 7,500円
JAL924 19:50頃 3,500円 5,000円 4,000円 4,500円 3,500円 3,500円 14,000円 8,500円 1,500円 1,500円
JAL928 20:35頃 3,500円 4,500円 3,000円 4,000円 2,000円 2,500円 14,000円 6,500円 1,500円 1,500円
復路 那覇→羽田 連休 10/18〜31
11/1〜30
(右記以外)
連休 12/1〜28
年末
便名 出発時間 10/11 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日 11/3 11/23 月〜土曜日 日曜日 12/29〜31
JAL900 08:05頃 13,500円 3,000円 3,500円 3,500円 4,000円 6,500円 14,500円 3,500円 4,000円 12,500円
JAL904 12:30頃 13,500円 UPなし UPなし UPなし UPなし 6,500円 14,500円 UPなし UPなし 12,500円
JAL906 12:45頃 13,500円 UPなし UPなし UPなし UPなし 6,500円 14,500円 UPなし UPなし 12,500円
JAL908 13:15頃 22,500円 3,000円 3,500円 3,500円 4,000円 7,000円 22,500円 3,500円 4,000円 13,500円
JAL910 14:00頃 22,500円 3,000円 3,500円 3,500円 5,500円 7,000円 22,500円 3,500円 4,000円 13,500円
JAL914 15:30頃 28,500円 4,000円 5,500円 3,500円 7,000円 10,000円 30,500円 3,500円 4,000円 14,500円
JAL916 16:05頃 28,500円 5,000円 7,500円 3,500円 7,000円 10,000円 30,500円 3,500円 7,000円 14,500円
JAL918 16:35頃 28,500円 5,000円 7,500円 3,500円 7,000円 10,000円 30,500円 3,500円 7,000円 14,500円
JAL922 18:50頃 28,500円 5,000円 7,500円 3,500円 7,000円 10,000円 30,500円 3,500円 7,000円 14,500円
JAL924 19:50頃 22,500円 1,500円 1,500円 2,000円 2,000円 7,000円 22,500円 2,000円 2,000円 13,500円
JAL928 20:35頃 17,500円 1,500円 1,500円 2,000円 3,000円 7,000円 14,500円 2,000円 2,000円 12,500円

ANA便指定プラン設定便一覧表

ANA
(月により出発時間が多少異なります。正確な出発時間は全日空時刻表でお確かめください。)
※時間帯、日付により下記割増料金が必要です。(お一人様片道につき/単位:円)
往路 羽田→那覇 9/1〜5 9/6〜30
(右記以外)
連休 10/1〜17
左下記以外)
便名 出発時間 日〜木曜日 金曜日 土曜日 日〜木曜日 金曜日 土曜日 9/18 9/23 日〜金曜日 土曜日
ANA991 06:25頃 4,000円 6,000円 6,500円 3,500円 6,500円 6,500円 18,500円 8,500円 3,000円 4,000円
ANA993 06:35頃 4,000円 6,000円 6,500円 3,500円 6,500円 6,500円 18,500円 8,500円 3,000円 4,000円
ANA121 07:55頃 6,000円 7,000円 7,500円 6,000円 7,000円 7,000円 18,500円 8,500円 4,000円 6,000円
ANA123 08:45頃 6,000円 7,000円 7,500円 6,000円 7,000円 7,000円 18,500円 8,500円 4,000円 6,000円
ANA125 10:15頃 6,000円 7,000円 7,000円 5,000円 6,500円 6,500円 18,500円 8,500円 5,000円 6,000円
ANA127 11:40頃 5,000円 6,000円 6,000円 3,500円 6,000円 6,000円 18,500円 6,500円 3,000円 4,000円
ANA129 13:15頃 4,000円 4,500円 5,000円 3,500円 4,000円 4,000円 13,500円 5,500円 2,500円 2,500円
ANA131 15:30頃 3,500円 3,500円 3,500円 3,000円 3,000円 3,000円 8,500円 5,500円 2,000円 2,000円
ANA135 20:00頃 4,000円 14,000円 4,500円 3,500円 16,000円 4,000円 6,000円 5,500円 3,000円 3,000円
往路 羽田→那覇 連休 10/18〜31 11/1〜30
(右記以外)
連休 -
便名 出発時間 10/8 10/9 日〜金曜日 土曜日 日〜金曜日 土曜日 11/3 11/19 11/20 -
ANA991 06:25頃 12,500円 18,000円 3,000円 4,000円 3,500円 4,500円 10,500円 13,500円 20,000円 -
ANA993 06:35頃 12,500円 18,000円 3,000円 4,000円 3,500円 4,500円 10,500円 13,500円 20,000円 -
ANA121 07:55頃 12,500円 18,000円 4,000円 6,000円 3,500円 5,500円 10,500円 13,500円 20,000円 -
ANA123 08:45頃 12,500円 18,000円 4,000円 6,000円 3,500円 5,500円 10,500円 13,500円 20,000円 -
ANA125 10:15頃 12,500円 18,000円 4,000円 6,000円 3,500円 5,500円 10,500円 13,500円 20,000円 -
ANA127 11:40頃 7,500円 18,000円 3,000円 4,000円 3,500円 5,500円 8,500円 8,500円 20,000円 -
ANA129 13:15頃 5,000円 16,000円 2,500円 2,500円 3,000円 3,000円 6,000円 6,000円 14,500円 -
ANA131 15:30頃 5,000円 5,000円 2,000円 2,000円 2,500円 2,500円 6,000円 6,000円 6,000円 -
ANA135 20:00頃 18,000円 5,000円 3,000円 3,000円 3,500円 3,500円 6,000円 20,000円 6,000円 -
往路 羽田→那覇 12/1〜27 -
便名 出発時間 日〜金曜日 土曜日 - - - - - - - -
ANA991 06:25頃 3,500円 4,000円 - - - - - - - -
ANA993 06:35頃 3,500円 4,000円 - - - - - - - -
ANA121 07:55頃 3,500円 4,000円 - - - - - - - -
ANA123 08:45頃 3,500円 4,000円 - - - - - - - -
ANA125 10:15頃 3,500円 4,000円 - - - - - - - -
ANA127 11:40頃 3,500円 4,000円 - - - - - - - -
ANA129 13:15頃 3,000円 3,000円 - - - - - - - -
ANA131 15:30頃 2,500円 2,500円 - - - - - - - -
ANA135 20:00頃 3,500円 3,500円 - - - - - - - -
復路 那覇→羽田 9/2〜5 9/6〜30
(右記以外)
連休 10/1〜17
(右記以外)
連休 10/18〜31
便名 出発時間 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日 9/20 月〜土曜日 日曜日 10/11 月〜土曜日 日曜日
ANA120 07:50頃 4,500円 5,000円 3,500円 4,000円 8,500円 3,000円 3,000円 13,500円 3,000円 3,000円
ANA124 11:20頃 4,000円 4,000円 3,000円 3,000円 18,500円 2,000円 2,000円 18,000円 2,000円 2,000円
ANA126 12:45頃 4,000円 4,000円 3,000円 3,000円 18,500円 2,000円 2,000円 18,000円 2,000円 2,000円
ANA128 14:45頃 4,500円 5,500円 3,500円 4,500円 18,500円 3,000円 4,000円 18,000円 3,000円 4,000円
ANA130 15:50頃 5,500円 7,500円 4,500円 6,000円 18,500円 4,000円 6,000円 18,000円 5,000円 7,000円
ANA132 16:45頃 5,500円 7,500円 4,500円 6,000円 18,500円 4,000円 6,000円 18,000円 5,000円 7,000円
ANA136 19:50頃 5,000円 5,500円 3,500円 5,000円 18,500円 4,500円 5,500円 18,000円 4,500円 6,500円
ANA992 20:20頃 5,000円 5,500円 3,500円 5,000円 18,500円 2,500円 2,500円 18,000円 2,500円 2,500円
ANA994 20:50頃 4,000円 5,500円 3,000円 4,000円 18,500円 2,500円 2,500円 18,000円 2,500円 2,500円
復路 那覇→羽田 11/1〜22 連休 11/24〜30 12/1〜28 年末 -
便名 出発時間 月〜土曜日 日曜日 11/23 月〜土曜日 日曜日 月〜土曜日 日曜日 12/29〜31 - -
ANA120 07:50頃 3,500円 3,500円 14,500円 3,500円 3,500円 3,500円 3,500円 12,500円 - -
ANA124 11:20頃 2,500円 2,500円 20,000円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 12,500円 - -
ANA126 12:45頃 2,500円 2,500円 20,000円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 12,500円 - -
ANA128 14:45頃 3,500円 4,500円 20,000円 3,500円 4,500円 3,500円 3,500円 12,500円 - -
ANA130 15:50頃 5,500円 7,500円 20,000円 3,500円 6,500円 3,500円 6,500円 12,500円 - -
ANA132 16:45頃 5,500円 7,500円 20,000円 3,500円 6,500円 3,500円 6,500円 12,500円 - -
ANA136 19:50頃 5,000円 7,000円 20,000円 3,000円 6,000円 3,000円 6,000円 12,500円 - -
ANA992 20:20頃 3,000円 3,000円 20,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 12,500円 - -
ANA994 20:50頃 3,000円 3,000円 15,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 12,500円 - -

■ご利用ホテル  ※1泊分は旅行代金に込み。(初泊、食事なし)
◆那覇:ホテルタイラ、ホテルピースランド那覇、他
※但し、同等クラスのホテル(ビジネスホテルタイプ)も使用いたします。
  (3名1室ご利用の場合はUPなし。2名1室ご利用の場合3,000円割増。1名1室ご利用の場合4,500円割増。)

■利用条件 1.羽田出発の往復利用に限ります。(沖縄発の往復利用は不可。)
2.お申し込み時に往復分の搭乗日、出発時刻をお決めください。
3.復路の利用日は出発日から起算して14日以内です。(日帰りの利用は不可。)
4.片道のキャンセル・変更はできません。(払い戻しはできません。)
5.別途羽田空港使用料が往復で200円必要です。
6.チケットは出発当日羽田空港の「団体受付カウンター」でのお渡しとなります。
  (出発日1週間前頃までに出発案内書をお送りします。)
7.事前の座席指定はできません。(当日、チェックイン時にお願いします。)
8.マイレージは加算されません。
9.上記料金は平成22年9月3日現在のものです。料金は予告なく変更する場合があります。
10.ご予約日より3日以内に代金をお支払いください。
  (銀行振込又はクレジットカード<VISA、Master、JCB、AMEXのみ>)
   但し、出発日20日前以降のご予約につきましては、ご予約日の翌日又は、
   即日お支払いいただく場合がございます。
11.お申し込み後の日程、出発時間の変更はできません。
12.お申し込み受付は出発日の11日前(メール受付13日前)までとなります。
  (土・日曜日・祝日の申し込みはできません。又、金曜日や祝前日の受付は
  11日前であっても承れない場合がございます。)
13.予約の取消しは1名様に付、下記の取消料がかかります。(片道だけの取消しはできません。)
ご入金後から21日前まで 事務手数料 1,000円
出発日の前日から起算して20日目〜8日目の解除 ご旅行代金の20%
出発日の前日から起算して7日目にあたる日〜2日目の解除 ご旅行代金の30%
出発日の前日の解除(※17時まで) ご旅行代金の40%
出発日の当日(出発時間まで)の解除 ご旅行代金の50%
無連絡不参加または出発後の解除 ご旅行代金の100%
注:18:00以降の取消は翌日の扱いになります。
注:弊社営業時間外の取消は承れません。
   (早朝フライトの場合は、前日以前の弊社営業時間内にお申し出ください。)
●又、土・日曜日・祝祭日の取消は弊社営業日(平日)扱いになります。
●メールでの取消の場合は弊社翌営業日扱いになります。
  (又、メール未着信等のトラブル防止の為、必ずお電話にて確認をお願いいたします。)
14.その他、旅行業約款はこちらよりご覧頂けます。

旅行企画・実施/(株)ファイン企画(大阪府知事登録旅行業第2-2227号)

お申し込み、ご予約はこちら

格安レンタカー
宿プラザ
ご意見・ご感想はinfo2@kakuyasukoukuuken.comまでお願い致します。
国内格安航空券専門店・格安チケット予約センター ピュアサウンド
ダイヤル FAX 03‐5413‐6581
<東京予約センター>〒106-0031 東京都港区西麻布1-8-6 杉下ビル3階
 
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀のお客様は下記へ
フリーダイヤル (携帯・PHSからはかかりません。)
<大阪営業所>〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-100号
旅行業務取扱(株)ファイン企画 大阪府知事登録旅行業第2-2227号
営業時間 平日 10:00〜18:00 土・日・祝日 休み